| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 职称/职务 | 任教学科 | 专职/兼职 |
| 1 | 李小斌 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 教授 | 管理学 | 专职 |
| 2 | 文腊梅 | 女 | 大学本科 | 学士 | 教授 | 经济学 | 专职 |
| 3 | 黄毅 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 管理学 | 专职 |
| 4 | 彭仁孚 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 管理学 | 专职 |
| 5 | 罗勇 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 管理学 | 专职 |
| 6 | 佘浩 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 管理学 | 专职 |
| 7 | 易华 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 经济学 | 专职 |
| 8 | 李旭 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 9 | 唐娟 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 10 | 彭凌凤 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 管理学 | 专职 |
| 11 | 黎恢复 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 12 | 汤燕 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 数学 | 专职 |
| 13 | 阳永生 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 数学 | 专职 |
| 14 | 邓永亮 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 管理学 | 专职 |
| 15 | 李念 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 经济学 | 专职 |
| 16 | 张鸽 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 专职 |
| 17 | 何斌 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 国际经济与贸易 | 专职 |
| 18 | 刘娜 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 计算机 | 专职 |
| 19 | 陈炜 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 计算机科学技术 | 专职 |
| 20 | 孙虹乔 | 女 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 经济学 | 专职 |
| 21 | 齐华 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际经济与贸易 | 专职 |
| 22 | 李琼 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 设计艺术学 | 专职 |
| 23 | 叶明欢 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 企业管理 | 专职 |
| 24 | 曾益 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 管理科学与工程 | 专职 |
| 25 | 禹银艳 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 电子商务 | 专职 |
| 26 | 杨洁 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 27 | 谭晓 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 市场营销 | 专职 |
| 28 | 马丽 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 29 | 陶赛 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 美术 | 专职 |
| 30 | 刘涛 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 31 | 陈光荣 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 助理研究员 | 管理科学 | 专职 |
| 32 | 常茨坪 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 助理实验师 | 工商管理 | 专职 |
| 33 | 钟璇 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 电子商务 | 专职 |
| 34 | 颜晋瑞 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 工商管理 | 专职 |
| 35 | 易文伟 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 助教 | 摄影 | 专职 |
| 36 | 王庆国 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 经济学 | 专职 |
| 37 | 肖明 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 经济学 | 专职 |
| 38 | 纪锐森 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 工商企业管理 | 专职 |
| 39 | 夏涛 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际经济与贸易 | 专职 |
| 40 | 杨丽华 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 41 | 岳玲洁 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易学 | 专职 |
| 42 | 陈洁妮 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际贸易学 | 专职 |
| 43 | 胡婕 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际商务 | 专职 |
| 44 | 孔伟漫 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 理论经济学 | 专职 |
| 45 | 李占光 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 数学 | 专职 |
| 46 | 尹红 | 女 | 研究生 | 硕士 | 二级律师 | 法学 | 专职 |
| 47 | 刘佳 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 48 | 吴思佳 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 49 | 舒涛 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 法学 | 专职 |
| 50 | 王峰 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 讲师 | 工商管理 | 专职 |
| 51 | 董竞竞 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 助理研究员 | 工商管理 | 专职 |
| 52 | 罗甜甜 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 统计学 | 专职 |
| 53 | 黎晗 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 工商企业管理 | 专职 |
| 54 | 刘全喜 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 管理学 | 专职 |
| 55 | 刘春光 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 国际经济与贸易 | 专职 |
| 56 | 梁锷 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 物流管理 | 专职 |
| 57 | 周玉梅 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 管理学 | 专职 |
| 58 | 张丽霞 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 经济学 | 专职 |
| 59 | 李继坤 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 管理学 | 专职 |
| 60 | 贺映辉 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 经济 | 专职 |
| 61 | 徐辉 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 政治经济学 | 专职 |
| 62 | 李瑶钿 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 艺术类 | 专职 |
| 63 | 许诗诗 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 经济学 | 专职 |
| 64 | 王伟坚 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 | 专职 |
| 65 | 王秋林 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 工商企业管理 | 专职 |
| 66 | 李婷婷 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 管理科学与工程 | 专职 |
| 67 | 曾娟晖 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易学 | 专职 |
| 68 | 夏广伟 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 专职 |
| 69 | 谢风琪 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 讲师 | 国际经济与贸易 | 专职 |
| 70 | 杨琦 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 管理科学与工程 | 专职 |
| 71 | 何井丹 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际商务 | 专职 |
| 72 | 罗文锋 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 董事长 | 电子商务 | 兼职 |
| 73 | 聂磊 | 男 | 大学本科 | 学士 | 总经理 | 电子商务 | 兼职 |
| 74 | 宋凯敏 | 男 | 大学本科 | 学士 | 总经理 | 电子商务 | 兼职 |
| 75 | 吴家强 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 总经理 | 电子商务 | 兼职 |
| 76 | 李全益 | 男 | 大学本科 | 学士 | 总经理 | 视觉设计 | 兼职 |
| 77 | 李永湘 | 男 | 大学本科 | 学士 | 董事长 | 电子商务 | 兼职 |
| 78 | 卢春熙 | 男 | 大学本科 | 学士 | 运营总监 | 电子商务 | 兼职 |
| 79 | 徐礼 | 男 | 大学本科 | 学士 | 董事长 | 电子商务 | 兼职 |
| 80 | 夏岳鸿 | 男 | 大学本科 | 学士 | 董事长 | 电子商务 | 兼职 |
| 81 | 尹乐 | 男 | 大学本科 | 学士 | 高级经理 | 工商管理 | 兼职 |
| 82 | 袁友维 | 男 | 大学本科 | 学士 | 经理 | 国际经济与贸易 | 兼职 |
| 83 | 方忠民 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 高工 | 物流工程 | 兼职 |
| 84 | 周章城 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 经理 | 企业管理 | 兼职 |
| 85 | 金伟业 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 采购科科长 | 经济法 | 兼职 |
| 86 | 邓兴业 | 女 | 大学本科 | 学士 | 主管 | 物流管理 | 兼职 |
| 87 | 刘红峰 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 研究员 | 农业经济管理 | 兼职 |
| 88 | 汤泽 | 男 | 大学本科 | 学士 | 经理 | 物流管理 | 兼职 |
